Find following new exchange rates.
Last update: 12:06:01, 03.10.2025
| Main Currency | Albanian Lek per Foreign Currency Unit | |||
| US Dollar | USD | 82.45 | +0.17 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.78 | +0.05 | ![]() |
| Great Britain Pound | GBP | 110.90 | -0.18 | ![]() |
| Swiss Franc | CHF | 103.53 | +0.09 | ![]() |
| Japanese Yen (100) | JPY | 55.97 | -0.13 | ![]() |
| Australian Dollar | AUD | 54.46 | +0.03 | ![]() |
| Canadian Dollars | CAD | 59.05 | +0.01 | ![]() |
| Swedish Krona | SEK | 8.79 | -0.01 | ![]() |
| Norwegian Krone | NOK | 8.28 | -0.01 | ![]() |
| Denmark Krone | DKK | 12.96 | +0.01 | ![]() |
| Special Drawing Rights | SDR | 113.15 | +0.34 | ![]() |
| Gold(OZ 1) | XAU | 318280.91 | -670.93 | ![]() |
| Silver(OZ 1) | XAG | 3895.76 | -12.56 | ![]() |
| Chinese Yuan (onshore) | CNY | 11.58 | +0.02 | ![]() |
| Chinese Yuan (offshore) | CNH | 11.56 | +0.02 | ![]() |
| Turkish Lira | TRY | 1.98 | 0.00 | ![]() |
Last update: 12:18:14, 30.09.2025
| Currency | Albanian Lek per Foreign Currency Unit | |||
| Bulgarian Lev | BGN | 49.51 | -0.06 | ![]() |
| Hungarian Forint | HUF | 24.77 | -0.11 | ![]() |
| Russian Ruble | RUB | 100.07 | +0.23 | ![]() |
| Croatian Kuna | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Czech Koruna | CZK | 3.98 | 0.00 | ![]() |
| Macedonian Denar | MKD | 1.58 | 0.00 | ![]() |


