Please find the following new exchange rates:
Last update: 13:08:05, 17.01.2025
Main Currency | Albanian Lek per Foreign Currency Unit | |||
US Dollar | USD | 95.34 | -0.09 | |
Euro | EUR | 98.21 | -0.01 | |
Great Britain Pound | GBP | 116.32 | -0.15 | |
Swiss Franc | CHF | 104.64 | -0.11 | |
Japanese Yen (100) | JPY | 61.24 | -0.05 | |
Australian Dollar | AUD | 59.14 | -0.15 | |
Canadian Dollars | CAD | 66.17 | -0.23 | |
Swedish Krona | SEK | 8.54 | -0.01 | |
Norwegian Krone | NOK | 8.38 | -0.02 | |
Denmark Krone | DKK | 13.16 | 0.00 | |
Special Drawing Rights | SDR | 123.70 | -0.14 | |
Gold(OZ 1) | XAU | 257829.87 | -450.47 | |
Silver(OZ 1) | XAG | 2905.96 | -37.41 | |
Chinese Yuan (onshore) | CNY | 13.01 | -0.01 | |
Chinese Yuan (offshore) | CNH | 12.97 | -0.02 | |
Turkish Lira | TRY | 2.68 | -0.01 |
Last update: 12:28:00, 15.01.2025
Currency | Albanian Lek per Foreign Currency Unit | |||
Bulgarian Lev | BGN | 50.23 | +0.05 | |
Hungarian Forint | HUF | 23.90 | 0.00 | |
Russian Ruble | RUB | 92.88 | +5.20 | |
Croatian Kuna | HRK | 0.00 | 0.00 | |
Czech Koruna | CZK | 3.90 | 0.00 | |
Macedonian Denar | MKD | 1.60 | 0.00 |