![]()
Last update: 12:20:37, 25.05.2026
| Main Currency | Albanian Lek per Foreign Currency Unit | |||
| US Dollar | USD | 82.00 | -0.24 | ![]() |
| Euro | EUR | 95.47 | +0.07 | ![]() |
| Great Britain Pound | GBP | 110.65 | +0.27 | ![]() |
| Swiss Franc | CHF | 104.95 | +0.35 | ![]() |
| Japanese Yen (100) | JPY | 51.60 | -0.08 | ![]() |
| Australian Dollar | AUD | 58.77 | +0.17 | ![]() |
| Canadian Dollars | CAD | 59.36 | -0.27 | ![]() |
| Swedish Krona | SEK | 8.85 | +0.06 | ![]() |
| Norwegian Krone | NOK | 8.88 | -0.02 | ![]() |
| Denmark Krone | DKK | 12.78 | +0.01 | ![]() |
| Special Drawing Rights | SDR | 112.05 | -0.35 | ![]() |
| Gold(OZ 1) | XAU | 374114.34 | +2,640.37 | ![]() |
| Silver(OZ 1) | XAG | 6391.50 | +167.54 | ![]() |
| Chinese Yuan (onshore) | CNY | 12.09 | -0.01 | ![]() |
| Chinese Yuan (offshore) | CNH | 12.09 | -0.01 | ![]() |
| Turkish Lira | TRY | 1.79 | -0.01 | ![]() |
Last update: 12:25:37, 15.05.2026
| Currency | Albanian Lek per Foreign Currency Unit | |||
| Hungarian Forint | HUF | 26.47 | +0.32 | ![]() |
| Russian Ruble | RUB | 111.96 | +3.16 | ![]() |
| Czech Koruna | CZK | 3.92 | 0.00 | ![]() |
| Macedonian Denar | MKD | 1.55 | -0.01 | ![]() |


